White Castle Nutrition Information
Complete nutrition facts for all White Castle menu items including calories, fat, protein, carbs, sodium, and more. Use our interactive tools to find menu items that fit your dietary needs.
Advertisement
Items Found
Avg Calories
Lowest Cal Item
Avg Protein
| Item | Category | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Original Slider | Sliders | 140 | 7 | 6 | 16 | 380 | |
| The Original Slider (NY/NJ) | Sliders | 150 | 7 | 6 | 17 | 420 | |
| Cinnamon Donuts | Breakfast | 150 | 8 | 2 | 22 | 160 | |
| Powdered Sugar Donuts | Breakfast | 150 | 8 | 2 | 22 | 160 | |
| Plain Donuts | Breakfast | 150 | 8 | 2 | 22 | 160 | |
| Chocolate Covered Donuts | Breakfast | 160 | 9 | 2 | 21 | 150 | |
| Glazed Donuts | Breakfast | 160 | 9 | 2 | 21 | 150 | |
| Cheese Slider | Sliders | 170 | 9 | 8 | 16 | 510 | |
| Cheese Slider (NY/NJ) | Sliders | 170 | 9 | 8 | 17 | 550 | |
| Jalapeno Cheese Slider | Sliders | 170 | 9 | 8 | 16 | 490 | |
| Smoked Cheddar Cheese Slider | Sliders | 180 | 10 | 8 | 16 | 500 | |
| Smoked Cheddar Cheese Slider (NY/NJ) | Sliders | 180 | 10 | 8 | 18 | 540 | |
| Jalapeno Cheese Slider (NY/NJ) | Sliders | 180 | 9 | 8 | 17 | 540 | |
| Sloppy Joe w/Smoked Cheddar Cheese | Sliders | 190 | 9 | 10 | 19 | 640 | |
| Veggie Slider - Plain | Sliders | 190 | 10 | 5 | 22 | 320 | |
| Impossible Slider - No Cheese | Sliders | 190 | 10 | 8 | 16 | 530 | |
| Chicken Ring Slider w/Cheese | Sliders | 200 | 10 | 9 | 18 | 470 | |
| Breakfast Slider w/Egg & Cheese | Breakfast | 200 | 12 | 9 | 15 | 370 | |
| Veggie Slider w/Honey Mustard | Sliders | 210 | 10 | 5 | 27 | 370 | |
| Chicken Ring Slider w/Jalapeno Cheese | Sliders | 210 | 11 | 10 | 19 | 510 | |
| Chicken Ring Slider w/Smoked Cheddar Cheese | Sliders | 210 | 11 | 10 | 19 | 510 | |
| Impossible Slider w/Dairy-Free Cheddar | Sliders | 210 | 11 | 8 | 18 | 590 | |
| Breakfast Slider w/Egg & Jalapeno Cheese | Breakfast | 210 | 13 | 9 | 15 | 400 | |
| Breakfast Slider w/Egg & Cheddar Cheese | Breakfast | 210 | 13 | 10 | 15 | 400 | |
| Bacon Cheese Slider | Sliders | 220 | 14 | 11 | 15 | 650 | |
| Smokey Joe w/Smoked Cheddar Cheese | Sliders | 220 | 11 | 10 | 22 | 650 | |
| Impossible Slider w/American Cheese | Sliders | 220 | 12 | 9 | 17 | 660 | |
| Bacon Cheese Slider (NY/NJ) | Sliders | 230 | 14 | 11 | 17 | 700 | |
| Bacon Jalapeno Cheese Slider | Sliders | 230 | 15 | 11 | 16 | 690 | |
| Bacon Smoked Cheddar Cheese Slider | Sliders | 230 | 15 | 11 | 16 | 690 | |
| Crispy Chicken Slider w/Cheese | Sliders | 230 | 10 | 11 | 22 | 620 | |
| Crispy Chicken Slider w/Jalapeno Cheese | Sliders | 230 | 11 | 11 | 23 | 660 | |
| Impossible Slider w/Smoked Cheddar Cheese | Sliders | 230 | 13 | 10 | 17 | 700 | |
| Double Original Slider | Sliders | 250 | 13 | 11 | 24 | 690 | |
| Double Original Slider (NY/NJ) | Sliders | 260 | 13 | 11 | 27 | 770 | |
| Breakfast Slider w/Bacon, Egg & Cheese | Breakfast | 260 | 17 | 12 | 15 | 560 | |
| Original Slider w/Egg & Cheese | Breakfast | 270 | 18 | 13 | 16 | 560 | |
| Breakfast Toast Sandwich w/Egg, Cheese | Breakfast | 270 | 13 | 11 | 29 | 540 | |
| Two Waffles w/Syrup | Breakfast | 280 | 10 | 2 | 46 | 200 | |
| Bacon & Smoked Cheddar Crispy Chicken | Sliders | 290 | 16 | 14 | 23 | 840 | |
| Double Cheese Slider | Sliders | 300 | 17 | 14 | 24 | 960 | |
| Double Cheese Slider (NY/NJ) | Sliders | 310 | 17 | 14 | 27 | 1050 | |
| Double Smoked Cheddar Cheese Slider | Sliders | 320 | 19 | 15 | 26 | 1030 | |
| Double Jalapeno Cheese Slider | Sliders | 320 | 19 | 15 | 25 | 930 | |
| Panko Fish Slider - Plain | Sliders | 320 | 20 | 9 | 25 | 320 | |
| Veggie Slider w/Ranch | Sliders | 320 | 23 | 25 | 3 | 23 | |
| Waffle Breakfast Slider w/Egg, Cheese | Breakfast | 330 | 21 | 9 | 27 | 390 | |
| Panko Fish Slider w/Cheese | Sliders | 340 | 22 | 11 | 25 | 460 | |
| Panko Fish Slider w/Jalapeno Cheese | Sliders | 350 | 23 | 11 | 26 | 490 | |
| Panko Fish Slider w/Cheddar Cheese | Sliders | 350 | 23 | 11 | 26 | 490 | |
| Chicken & Waffles - Crispy | Sliders | 350 | 18 | 9 | 36 | 650 | |
| Breakfast Slider w/Sausage, Egg & Cheese | Breakfast | 350 | 26 | 14 | 15 | 680 | |
| Breakfast Slider w/Bologna, Egg & Cheese | Breakfast | 350 | 24 | 15 | 17 | 870 | |
| Breakfast Toast Sandwich w/Bacon, Egg, Cheese | Breakfast | 380 | 23 | 17 | 29 | 910 | |
| Waffle Breakfast Slider w/Bacon, Egg, Cheese | Breakfast | 390 | 26 | 12 | 27 | 570 | |
| Breakfast Toast Sandwich w/Sausage, Egg, Cheese | Breakfast | 420 | 27 | 16 | 29 | 850 | |
| Breakfast Toast Sandwich w/Bologna, Egg, Cheese | Breakfast | 420 | 24 | 17 | 31 | 1020 | |
| Waffle Breakfast Slider w/Bologna, Egg, Cheese | Breakfast | 480 | 33 | 15 | 29 | 890 | |
| Waffle Breakfast Slider w/Sausage, Egg, Cheese | Breakfast | 490 | 36 | 15 | 28 | 730 | |
| Surf & Turf w/Cheese | Sliders | 520 | 36 | 21 | 31 | 1020 | |
| Panko Surf & Turf w/Cheese | Sliders | 550 | 36 | 21 | 34 | 1050 |
Understanding White Castle Nutrition
White Castle's signature sliders are smaller than traditional burgers, making them a popular choice for those looking to manage portion sizes. The Original Slider contains just 140 calories with 6 grams of protein, while cheese sliders add about 30 extra calories. For the lowest calorie options, stick with the Original Slider or Veggie Slider.
If you're watching sodium intake, note that most sliders contain 380-650mg of sodium per slider. The Impossible Slider is a great plant-based option at 190 calories without cheese. Breakfast items tend to be higher in calories due to eggs and meat additions - the Sausage, Egg & Cheese Waffle Slider tops out at 490 calories.
Advertisement